Fecha de Nacimiento - Diciembre 15, 1989
Nacionalidad - Australia
Altura - 5 ft, 6 in ; 167 cm
Peso - 126 lbs ; 57 kg
Ranking - 152 Singles 69 Doubles
Pro desde - 2006
Idioma Nativo - english
Otros idiomas - russian
Se unió - Abril 2020
PGA - I HAVE A TENNIS COURT.
ATP - https://www.wtatennis.com/players/312413/arina-rodionova
Lugar | Torneo | Posición en el Ranking | Fecha |
---|---|---|---|
Thailand | WTA Hua Hin Championships, | Doubles WInner | Febrero, 2020 |
United Kingdom | WTA Nottingham Open, | Doubles Runner-up | Junio, 2019 |
China | WTA Jiangxi Open, | Doubles Runner-up | Julio, 2017 |
Hungary | WTA Budapest Grand Prix, | Doubles Runner-up | Febrero, 2017 |
Mexico | WTA Monterrey Open, | Doubles Runner-up | Marzo, 2015 |
China | WTA Hong Kong Open, | Doubles Runner-up | Septiembre, 2014 |
Malaysia | WTA Malaysian Open, | Doubles Runner-up | Febrero, 2010 |
No hay eventos