Fecha de Nacimiento - Abril 26, 1982
Nacionalidad - Argentina
Altura - 5 ft, 9 in ; 175 cm
Peso - 172 lbs ; 78 kg
Ranking -
Pro desde - 2002
Idioma Nativo - spanish
Otros idiomas - english
Se unió - Noviembre 2018
Tour - Lartam PGA
PGA - https://www.pgatour.com/players/player.25534.clodomiro-carranza.html
Lugar | Torneo | Posición en el Ranking | Fecha |
---|---|---|---|
Argentina | Neuquen Argentina Classic, PGA Latinamerica | Winner | Noviembre, 2018 |
Brazil | Brazil Open PGA Latinamerica Tour | Winner | Octubre, 2012 |
Argentina | Abierto Termas de Río Hondo | Winner | Junio, 2019 |
Argentina | Buenos Aires Classic, Aguavista International Open | Winner | Junio, 2017 |
Argentina | Angel Cabrera Tour #2 | Winner | Junio, 2016 |
Argentina | Abierto de La Rioja, Abierto Termas de Río Hondo | Winner | Junio, 2012 |
Paraguay | Carlos Franco Invitational, Tour de las Americas. | Winner | Junio, 2008 |
No hay eventos